![]() |
![]() |
2012 Bali 400張精選照片 線上寫真相本
螢幕保護程式預覽 / 下載
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°58'31.68N / 120°42'50.71E |
潛水日期 : | 29th/12/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 23°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃婕妤 |
下水時間 : | 15:44 |
上岸時間 : | 16:26 |
安全押隊 : | 王薏雯 / 黃志加 |
滯底時間 : | 42Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 24°C |
最大深度 : | 9.3M |
平均深度 : | 6.5M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / CC / 柏澍 / 小雯 / Charlie / Winsome / 志加 |
線上紀錄 : | 1270 |
活動寫真 : | 168 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 王薏雯 |
紀錄人員 : | 沈曉雯 / Power by : Suunto D4i / 2014年01月07日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°59'46.04N / 120°42'10.17E |
潛水日期 : | 29th/12/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 25°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 王薏雯 |
下水時間 : | 14:00 |
上岸時間 : | 14:44 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 楊毓倫 |
滯底時間 : | 44Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 24°C |
最大深度 : | 5.3M |
平均深度 : | 3.9M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / 大樹 / CC / 柏澍 / 千韶 / 小雯 / 有志 / Charlie / Winsome / 志加 / |
小胖滑走 | |
線上紀錄 : | 1269 |
活動寫真 : | 168 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 王薏雯 |
紀錄人員 : | 賴文星 / Power by : Suunto D4i / 2014年01月07日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°54'37.55N / 120°50'47.27E |
潛水日期 : | 28th/12/2013 |
天氣概況 : | |
水上氣溫 : | 20°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 駱思誠 |
下水時間 : | 19:51 |
上岸時間 : | 20:24 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 王薏雯 |
滯底時間 : | 33Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 24°C |
最大深度 : | 5.8M |
平均深度 : | 4.5M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Blue / Janice / 大樹 / CC / 小雯 / 有志 / Charlie / Winsome / 志加 |
線上紀錄 : | 1268 |
活動寫真 : | 168 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 王薏雯 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Suunto D9 / 2014年01月07日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°58'31.68N / 120°42'50.71E |
潛水日期 : | 28th/12/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 28°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃婕妤 |
下水時間 : | 11:07 |
上岸時間 : | 11:46 |
安全押隊 : | 王薏雯 / 黃志加 / 林家豪 |
滯底時間 : | 39Mins |
能見程度 : | 16M |
水中溫度 : | 24°C |
最大深度 : | 8.7M |
平均深度 : | 5.4M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / 大樹 / CC / 小雯 / 有志 / Charlie / 志加 / 家豪 |
線上紀錄 : | 1267 |
活動寫真 : | 168 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 王薏雯 |
紀錄人員 : | 王薏雯 / Power by : Suunto D4i / 2014年01月07日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°58'31.68N / 120°42'50.71E |
潛水日期 : | 14th /12/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 28°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃婕妤 |
下水時間 : | 14:59 |
上岸時間 : | 15:35 |
安全押隊 : | 方景冠 / 劉家傑 |
滯底時間 : | 36Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 24°C |
最大深度 : | 8.8M |
平均深度 : | 5.4M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | 阿冠 / Janice / CC / Charlie / ?舟 / 智欣 |
線上紀錄 : | 1266 |
活動寫真 : | 233張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 王薏雯 |
紀錄人員 : | 王薏雯 / Power by : Suunto D4i / 2013年12月16日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°58'31.68N / 120°42'50.71E |
潛水日期 : | 01st /12/2013 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 25°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 王薏雯 |
下水時間 : | 15:31 |
上岸時間 : | 16:03 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 楊毓倫 |
滯底時間 : | 32Mins |
能見程度 : | 16M |
水中溫度 : | 24°C |
最大深度 : | 8.8M |
平均深度 : | 5.6M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 1265 |
活動寫真 : | 186張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 王薏雯 / 陳建勝 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Suunto D9 / 2013年12月02日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°59'46.04N / 120°42'10.17E |
潛水日期 : | 01st /12 /2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 25°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 王薏雯 |
下水時間 : | 10:01 |
上岸時間 : | 10:40 |
安全押隊 : | 林怡珍 / 陳建勝 |
滯底時間 : | 39Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 23°C |
最大深度 : | 9.4M |
平均深度 : | 7.5M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Alison / CC / Tracy / 致杰/ 阿勝 |
線上紀錄 : | 1264 |
活動寫真 : | 186張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 王薏雯 / 陳建勝 |
紀錄人員 : | 王薏雯 / Power by : Suunto D4i / 2012年12月02日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°59'46.04N / 120°42'10.17E |
潛水日期 : | 30th /11 /2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 26°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 王薏雯 |
下水時間 : | 15:35 |
上岸時間 : | 16:07 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 楊毓倫 |
滯底時間 : | 32Mins |
能見程度 : | 15M |
水中溫度 : | 24°C |
最大深度 : | 12.2M |
平均深度 : | 8.3M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / CC / Tracy / 致杰 / 家豪 / 小胖滑走 / 阿勝 |
線上紀錄 : | 1263 |
活動寫真 : | 186張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 王薏雯 / 陳建勝 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Suunto D9 / 2013年12月02日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
||
![]() |
||
潛點座標 : | 21°59'46.04N / 120°42'10.17E | |
潛水日期 : | 30th /11/2013 | |
天氣概況 : | 晴 | |
水上氣溫 : | 25°C |
|
水面風向 : | 東北 | |
風浪大小 : | 小 | |
水流強弱 : | 無 | |
潛導領隊 : | 王薏雯 | |
下水時間 : | 10:33 | |
上岸時間 : | 11:20 | |
安全押隊 : |
|
|
滯底時間 : | 47Mins | |
能見程度 : | 10M | |
水中溫度 : | 23°C | |
最大深度 : | 6.9M | |
平均深度 : | 3.8M | |
安全停留 : | ~ | |
下潛人員 : | CC / Tracy / 致杰 / 阿勝 | |
線上紀錄 : | 1262 |
|
活動寫真 : | 186張精選照片 ![]() ![]() |
|
攝影人員 : | 王薏雯 / 陳建勝 | |
紀錄人員 : | 王薏雯 / Power by : Suunto D4i / 2013年12月02日 |
|
XXX | ||
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 4°15'00.47N / 118°38'00.18E |
潛水日期 : | 11th /11/2013 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 32°C |
水面風向 : | |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 小 |
潛導領隊 : | Roy Mabul |
下水時間 : | 14:24 |
上岸時間 : | 15:21 |
安全押隊 : | Gine / 黃婕妤 / 林彥甫 |
滯底時間 : | 57Mins |
能見程度 : | 20M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 15.4M |
平均深度 : | 9.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | 暴龍 / 雨欣 / Janice / 大樹 / 貓的 / 大胖/ 柏澍 / 小彥 / 小雯 / Winsome |
線上紀錄 : | 1261 |
活動寫真 : | 400 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 鄭雨欣 / 黃婕妤 / 蕭仲昕 / 吳柏澍 / 沈曉雯/ 賴文星 |
紀錄人員 : | 羅惠芬 / Power by : Suunto D4i / 2013年11月15日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 4°13'57.41N / 118°37'53.13E |
潛水日期 : | 11th /11/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 33°C |
水面風向 : | |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | Roy Mabul |
下水時間 : | 10:42 |
上岸時間 : | 11:28 |
安全押隊 : | Gine / 林彥甫 |
滯底時間 : | 46Mins |
能見程度 : | 20M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 25.5M |
平均深度 : | 12.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | 暴龍 / 雨欣 / 大胖/ 柏澍 / 小彥 / 小雯 / Winsome |
線上紀錄 : | 1260 |
活動寫真 : | 400 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 鄭雨欣 / 蕭仲昕 / 吳柏澍 / 沈曉雯/ 賴文星 |
紀錄人員 : | 蕭仲昕 / Power by : Suunto Cobra3 / 2013年11月15日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 4°14'36.01N / 118°37'31.42E |
潛水日期 : | 11th /11/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 31°C |
水面風向 : | |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | Roy Mabul |
下水時間 : | 08:47 |
上岸時間 : | 09:36 |
安全押隊 : | Gine / 黃婕妤 / 林彥甫 |
滯底時間 : | 49Mins |
能見程度 : | 20M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 27.1M |
平均深度 : | 16M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | 暴龍 / 雨欣 / Janice / 大樹 / 貓的 / 大胖/ 柏澍 / 小彥 / 小雯 / Winsome |
線上紀錄 : | 1259 |
活動寫真 : | 400 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 鄭雨欣 / 黃婕妤 / 蕭仲昕 / 吳柏澍 / 沈曉雯/ 賴文星 |
紀錄人員 : | 林家弘 / Power by : Aladin ProUltra / 2013年11月15日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 4°07'23.98N / 118°37'51.30E |
潛水日期 : | 10th /11/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 32°C |
水面風向 : | |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 中 |
潛導領隊 : | Roy Mabul |
下水時間 : | 13:55 |
上岸時間 : | 14:47 |
安全押隊 : | Gine / 黃婕妤 / 王薏雯 / 林彥甫 |
滯底時間 : | 52Mins |
能見程度 : | 30M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 23.6M |
平均深度 : | 9.1M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | 暴龍 / 雨欣 / Janice / 大樹 / 貓的 / CC / 大胖/ 柏澍 / 小彥 / 小雯 / Winsome |
線上紀錄 : | 1258 |
活動寫真 : | 400 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 鄭雨欣 / 黃婕妤 / 王薏雯 / 蕭仲昕 / 吳柏澍 / 沈曉雯/ 賴文星 |
紀錄人員 : | 沈曉雯 / Power by : Suunto D4i / 2013年11月15日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 4°06'47.10N / 118°38'09.14E |
潛水日期 : | 10th /11/2013 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 33°C |
水面風向 : | |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 小 |
潛導領隊 : | Roy Mabul |
下水時間 : | 11:24 |
上岸時間 : | 12:09 |
安全押隊 : | Gine / 黃婕妤 / 王薏雯 / 林彥甫 |
滯底時間 : | 45Mins |
能見程度 : | 25M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 22.3M |
平均深度 : | 15.5M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | 暴龍 / 雨欣 / Janice / CC / 大胖 / 柏澍 / 小彥 / 小雯 / Winsome |
線上紀錄 : | 1257 |
活動寫真 : | 400 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 鄭雨欣 / 黃婕妤 / 王薏雯 / 蕭仲昕 / 吳柏澍 / 沈曉雯/ 賴文星 |
紀錄人員 : | 賴文星 / Power by : Suunto D6i / 2013年11月15日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 4°06'27.59N / 118°38'10.78E |
潛水日期 : | 10th /11/2013 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 33°C |
水面風向 : | |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 小 |
潛導領隊 : | Roy Mabul |
下水時間 : | 09:20 |
上岸時間 : | 10:05 |
安全押隊 : | Gine / 黃婕妤 / 王薏雯 / 林彥甫 |
滯底時間 : | 45Mins |
能見程度 : | 25M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 28.9M |
平均深度 : | 15.6M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | 暴龍 / 雨欣 / Janice / CC / 大胖 / 柏澍 / 小彥 / 小雯 / Winsome |
線上紀錄 : | 1256 |
活動寫真 : | 400 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 鄭雨欣 / 黃婕妤 / 王薏雯 / 蕭仲昕 / 吳柏澍 / 沈曉雯/ 賴文星 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Suunto D9 / 2013年11月15日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 4°07'23.98N / 118°37'51.30E |
潛水日期 : | 10th /11/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 30°C |
水面風向 : | |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 小 |
潛導領隊 : | Roy Mabul |
下水時間 : | 07:06 |
上岸時間 : | 07:53 |
安全押隊 : | Gine / 黃婕妤 / 王薏雯 / 林彥甫 |
滯底時間 : | 47Mins |
能見程度 : | 30M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 24.6M |
平均深度 : | 14.9M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | 暴龍 / 雨欣 / Janice / 大樹 / 貓的 / CC / 大胖 / 柏澍 / 小彥 / 小雯 / Winsome |
線上紀錄 : | 1255 |
活動寫真 : | 400 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 鄭雨欣 / 黃婕妤 / 王薏雯 / 蕭仲昕 / 吳柏澍 / 沈曉雯/ 賴文星 |
紀錄人員 : | 王薏雯 / Power by : Suunto D4i / 2013年11月15日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 4°15'12.31N / 118°38'00.21E |
潛水日期 : | 09th /11/2013 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 32°C |
水面風向 : | |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | Roy Mabul |
下水時間 : | 14:25 |
上岸時間 : | 15:18 |
安全押隊 : | Gine / 黃婕妤 / 王薏雯 / 林彥甫 |
滯底時間 : | 53Mins |
能見程度 : | 20M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 16.7M |
平均深度 : | 12.6M |
安全停留 : | 5M/3Mins~ |
下潛人員 : | 暴龍 / Janice / 雨欣 / 大樹 / CC / 大胖 / 柏澍 / 小彥 / 小雯 / Winsome |
線上紀錄 : | 1254 |
活動寫真 : | 400 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 鄭雨欣 / 王薏雯 / 蕭仲昕 / 吳柏澍 / 沈曉雯 / 賴文星 |
紀錄人員 : | 羅惠芬 / Power by : Suunto D4i / 2013年11月16日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 4°14'50.92N / 118°38'13.34E |
潛水日期 : | 09th /11/2013 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 32°C |
水面風向 : | |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | Roy Mabul |
下水時間 : | 11:28 |
上岸時間 : | 12:14 |
安全押隊 : | Gine / 黃婕妤 / 王薏雯 / 林彥甫 |
滯底時間 : | 46Mins |
能見程度 : | 20M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 21.2M |
平均深度 : | 12.9M |
安全停留 : | 5M/3Mins~ |
下潛人員 : | 暴龍 / Janice / 雨欣 / 大樹 / 貓的 / CC / 大胖 / 柏澍 / 小彥 / 小雯 / Winsome |
線上紀錄 : | 1253 |
活動寫真 : | 400 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 鄭雨欣 / 王薏雯 / 蕭仲昕 / 吳柏澍 / 沈曉雯 / 賴文星 |
紀錄人員 : | 羅惠芬 / Power by : Suunto D4i / 2013年11月16日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 4°13'16.84N / 118°41'02.87E |
潛水日期 : | 09th/11 / 2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲偶陣雨 |
水上氣溫 : | 31°C |
水面風向 : | |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | Roy Mabul |
下水時間 : | 09:15 |
上岸時間 : | 10:05 |
安全押隊 : | Gine / 黃婕妤 / 王薏雯 / 林彥甫 |
滯底時間 : | 50Mins |
能見程度 : | 20M |
水中溫度 : | 29C |
最大深度 : | 20.6M |
平均深度 : | 14M |
安全停留 : | 5M/3Mins~ |
下潛人員 : | 暴龍 / Janice / 雨欣 / 大樹 / 貓的 / CC / 大胖 / 柏澍 / 小彥 / 小雯 / Winsome |
線上紀錄 : | 1252 |
活動寫真 : | 400 張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 鄭雨欣 / 王薏雯 / 蕭仲昕 / 吳柏澍 / 沈曉雯 / 賴文星 |
紀錄人員 : | 賴文星 / Power by : Suunto D6i / 2013年11月16日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°54'37.55N / 120°50'47.27E |
潛水日期 : | 27th /10/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 30°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃婕妤 |
下水時間 : | 11:00 |
上岸時間 : | 11:44 |
安全押隊 : | 吳柏澍 / 賴郁卉 / 陳毅軍 |
滯底時間 : | 44Mins |
能見程度 : | 16M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 8.4M |
平均深度 : | 5.9M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / CC / 柏澍 / 小彥 / Winsome / 毅軍 / Melody / ?舟 / 智欣 / 志加 |
線上紀錄 : | 1251 |
活動寫真 : | 132張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 賴文星 / 王薏雯 / 吳柏澍 |
紀錄人員 : | 王薏雯 / Power by : Suunto D4i / 2013年10月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°59'46.04N / 120°42'10.17E |
潛水日期 : | 26th /10/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 30°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃婕妤 |
下水時間 : | 15:45 |
上岸時間 : | 16:21 |
安全押隊 : | 吳柏澍 / 賴郁卉 / 陳毅軍 |
滯底時間 : | 36Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 9.8M |
平均深度 : | 6.5M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / 柏澍 / 小彥 / Winsome / 毅軍 / Melody / 智欣 / 志加 |
線上紀錄 : | 1250 |
活動寫真 : | 132張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 賴文星 / 王薏雯 / 吳柏澍 |
紀錄人員 : | 吳柏澍 / Power by : UEMIS / 2013年10月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°58'31.68N / 120°42'50.71E |
潛水日期 : | 26th /10/2013 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 32°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃婕妤 |
下水時間 : | 10:29 |
上岸時間 : | 11:06 |
安全押隊 : | 吳柏澍 / 賴文星 |
滯底時間 : | 37Mins |
能見程度 : | 16M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 8.8M |
平均深度 : | 5.6M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / 柏澍/ Winsome / 毅軍 |
線上紀錄 : | 1249 |
活動寫真 : | 132張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 賴文星 / 王薏雯 / 吳柏澍 |
紀錄人員 : | 賴文星 / Power by : Suunto D6i / 2013年10月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'19.96N / 120°46'02.01E |
潛水日期 : | 13th /10/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 30°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 陳銘建 |
下水時間 : | 15:47 |
上岸時間 : | 16:36 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 王薏雯 |
滯底時間 : | 49Mins |
能見程度 : | 7M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 17.6M |
平均深度 : | 11.5M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / CC / Mike / 小彥 / Jeremy / Angelina / 曉雯 / 小曼/ Winsome / Luke |
線上紀錄 : | 1248 |
活動寫真 : | 300張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 賴文星 / 蕭俐婷 / 何宗翰/ 王薏雯 |
紀錄人員 : | 賴文星 / Power by : Suunto D6i / 2013年10月16日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'34.96N / 120°45'38.89E |
潛水日期 : | 13th /08/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 28°C |
水面風向 : | 北北東 |
風浪大小 : | 大 |
水流強弱 : | 強 |
潛導領隊 : | 陳銘建 |
下水時間 : | 14:20 |
上岸時間 : | 14:51 |
安全押隊 : | 陳仁能 / 黃婕妤 |
滯底時間 : | 31Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 22.6M |
平均深度 : | 14.6M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / CC / Mike / 小彥 / Jeremy / Angelina / 曉雯 / 小曼/ Winsome / Luke |
線上紀錄 : | 1247 |
活動寫真 : | 300張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 蕭俐婷 / 何宗翰/ 王薏雯 |
紀錄人員 : | 任冠龍 / Power by : Suunto D4i / 2013年10月16日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°59'46.04N / 120°42'10.17E |
潛水日期 : | 12th/10/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 29°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 中 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 王薏雯 |
下水時間 : | 15:40 |
上岸時間 : | 11:31 |
安全押隊 : | 賴文星 / 林曼晴 |
滯底時間 : | 27Mins |
能見程度 : | 6M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 9.9M |
平均深度 : | 6.8M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | |
Angelina / 曉雯 / 小曼/ Winsome / Flora / 阿諾 | |
線上紀錄 : | 1246 |
活動寫真 : | 300張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 賴文星 / 蕭俐婷 / 何宗翰/ 沈曉雯 |
紀錄人員 : | 沈曉雯 / Power by : Suunto D4i / 2013年10月15日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°59'46.04N / 120°42'10.17E |
潛水日期 : | 12th/10/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 29°C |
水面風向 : | 西 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 王薏雯 |
下水時間 : | 10:58 |
上岸時間 : | 11:31 |
安全押隊 : | 賴文星 / 林曼晴 / 沈曉雯 |
滯底時間 : | 33Mins |
能見程度 : | 5M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 4.7M |
平均深度 : | 2.7M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | |
曉雯 / 小曼/ Winsome / 小鄭 / 竹芸 / 竹修 / 俊男 / 生龍 | |
線上紀錄 : | 1245 |
活動寫真 : | 300張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 賴文星 / 蕭俐婷 / 何宗翰/ 沈曉雯 |
紀錄人員 : | 蕭俐婷 / Power by : Suunto D4i / 2013年10月15日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°59'46.04N / 120°42'10.17E |
潛水日期 : | 29th/09/2013 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 28°C |
水面風向 : | 東南 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 吳俊鋒 |
下水時間 : | 14:51 |
上岸時間 : | 15:42 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 賴文星 |
滯底時間 : | 51Mins |
能見程度 : | 6M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 11.8M |
平均深度 : | 7.8M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / 俊鋒 / CC / 俞帆 / Winsome |
線上紀錄 : | 1244 |
活動寫真 : | 200張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 吳俊鋒 / 王薏雯 / 賴文星 |
紀錄人員 : | 王薏雯 / Power by : Suunto D4i / 2013年10月3日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°58'12.36N / 120°42'51.60E |
潛水日期 : | 29th/09/2013 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 28°C |
水面風向 : | 東南 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 吳俊鋒 |
下水時間 : | 09:53 |
上岸時間 : | 10:32 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 錢玟利 |
滯底時間 : | 39Mins |
能見程度 : | 8M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 11.1M |
平均深度 : | 7.2M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / 俊鋒 / 俞帆 / 玟利 / Winsome |
線上紀錄 : | 1243 |
活動寫真 : | 200張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 吳俊鋒 / 賴文星 |
紀錄人員 : | 吳俊鋒 / Power by : Suunto D4 / 2013年10月3日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'16.92N / 120°44'47.37E |
潛水日期 : | 28th/09/2013 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29°C |
