![]() |
![]() |
我們的下潛記錄 活動照片 與 螢幕保護程式
2021 GreenIs. 320張精選照片 線上寫真相本
螢幕保護程式預覽 / 下載
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'03.30N / 120°46'13.61E |
潛水日期 : | 25th/12/2022 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 18.9°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 阿泉 |
下水時間 : | 10:06 |
上岸時間 : | 10:46 |
安全押隊 : | 黃為 / 阿輝 |
滯底時間 : | 40Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 25°C |
最大深度 : | 12.0M |
平均深度 : | 8.1M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / 佩姍 / 小胖 / Ivy / 穎德 / Eisen / Onion / Amy / Sean |
線上紀錄 : | 2153 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 劉睿婷 / Power by : Suunto D5 / 2022年12月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'54.96N / 120°46'11.10E |
潛水日期 : | 25th/12/2022 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 19.5°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 阿泉 |
下水時間 : | 08:41 |
上岸時間 : | 09:22 |
安全押隊 : | 黃為 / 阿輝 |
滯底時間 : | 41Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 25°C |
最大深度 : | 21.3M |
平均深度 : | 13.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Nono / 佩姍 / 小胖 / Ivy / 佳佳 / 穎德 / Eisen / Onion / Amy / Sean |
線上紀錄 : | 2152 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 蔡志傑 / Power by : Suunto / 2022年12月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°54'42.89N / 120°50'48.83E |
潛水日期 : | 24th/12/2022 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 20.6°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 13:55 |
上岸時間 : | 14:36 |
安全押隊 : | 彭正賢 / 龔芳儀 |
滯底時間 : | 41Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 6.9M |
平均深度 : | 4.6M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2151 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 龔芳儀 / Power by : Suunto D5 / 2022年12月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°54'42.89N / 120°50'48.83E |
潛水日期 : | 24th/12/2022 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 20.7°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 11:45 |
上岸時間 : | 12:40 |
安全押隊 : | 彭正賢 / 龔芳儀 |
滯底時間 : | 55Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 10.3M |
平均深度 : | 7.2M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Nono / 佩姍 / 小胖 / Ivy / 佳佳 / 阿沛 / 穎德 / Eisen / Onion / Amy |
線上紀錄 : | 2150 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 彭正賢 / Power by : Suunto D5 / 2022年12月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'52.80N / 120°49'26.22E |
潛水日期 : | 11th/12/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 25.7°C |
水面風向 : | 北北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 12:57 |
上岸時間 : | 13:37 |
安全押隊 : | 黃俊愷 / 程孜芸 |
滯底時間 : | 40Mins |
能見程度 : | 8M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 10.2M |
平均深度 : | 6.7M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2149 |
活動寫真 : | 186張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 程孜芸 / Power by : Garmin Descent MK2S / 2022年12月12日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°54'42.89N / 120°50'48.83E |
潛水日期 : | 11th/12/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 24.6°C |
水面風向 : | 北北東 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:48 |
上岸時間 : | 11:26 |
安全押隊 : | 黃俊愷 / 程孜芸 |
滯底時間 : | 38Mins |
能見程度 : | 8M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 9.5M |
平均深度 : | 6.1M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / Wei / 牛牛 / Amber / 宸瑋 / 祥寧 / 朋朋Man / Alice / 昱源 / 巧芸 |
線上紀錄 : | 2148 |
活動寫真 : | 186張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2022年12月12日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 10th/12/2022 |
天氣概況 : | 多雲時陰 |
水上氣溫 : | 24.7°C |
水面風向 : | 北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 16:09 |
上岸時間 : | 16:54 |
安全押隊 : | 黃俊愷 / 程孜芸 |
滯底時間 : | 45Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 12.8M |
平均深度 : | 8.3M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2147 |
活動寫真 : | 186張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 程孜芸 / Power by : Garmin Descent MK2S / 2022年12月12日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 10th/12/2022 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 28.0°C |
水面風向 : | 北北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 11:08 |
上岸時間 : | 12:00 |
安全押隊 : | 黃俊愷 / 程孜芸 |
滯底時間 : | 52Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 12.9M |
平均深度 : | 7.4M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2146 |
活動寫真 : | 186張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2022年12月12日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E |
潛水日期 : | 27th/11/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 27.5°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 11:47 |
上岸時間 : | 12:37 |
安全押隊 : | 林建邦 / 邱麟翔 |
滯底時間 : | 50Mins |
能見程度 : | 15M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 10.0M |
平均深度 : | 7.1M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2145 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 邱麟翔 / Power by : Garmin Descent MK2 / 2022年11月28日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E |
潛水日期 : | 27th/11/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 26.4°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:06 |
上岸時間 : | 10:44 |
安全押隊 : | 林建邦 / 邱麟翔 |
滯底時間 : | 38Mins |
能見程度 : | 18M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 19.9M |
平均深度 : | 10.3M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2144 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2022年11月28日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E |
潛水日期 : | 26th/11/2022 |
天氣概況 : | 多雲 |
水上氣溫 : | 26.6°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 15:47 |
上岸時間 : | 16:32 |
安全押隊 : | 林建邦 / 邱麟翔 |
滯底時間 : | 45Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 12.0M |
平均深度 : | 7.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2143 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 林建邦 / Power by : Garmin Descent G1 / 2022年11月28日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 26th/11/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 28.8°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:26 |
上岸時間 : | 11:23 |
安全押隊 : | 林建邦 / 邱麟翔 |
滯底時間 : | 57Mins |
能見程度 : | 15M |
水中溫度 : | 24°C |
最大深度 : | 12.0M |
平均深度 : | 7.2M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2142 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2022年11月28日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'27.50N / 120°45'10.68E |
潛水日期 : | 13th/11/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29.9°C |
水面風向 : | 東北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 傻派 |
下水時間 : | 10:23 |
上岸時間 : | 11:05 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
滯底時間 : | 42Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 13.9M |
平均深度 : | 8.6M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2141 |
活動寫真 : | 168張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃定煒 / Power by : Garmin Descent MK2 / 2022年11月14日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'54.97N / 120°46'47.28E |
潛水日期 : | 13th/11/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29.2°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 中 |
潛導領隊 : | 傻派 |
下水時間 : | 08:46 |
上岸時間 : | 09:16 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
滯底時間 : | 30Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 22°C |
最大深度 : | 29.3M |
平均深度 : | 16.1M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2140 |
活動寫真 : | 168張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 林文一 / Power by : Suunto D5 / 2022年11月14日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 12th/11/2022 |
天氣概況 : | 晴 // 虧凸月 |
水上氣溫 : | 26.3°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 18:11 |
上岸時間 : | 19:02 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃定煒 |
滯底時間 : | 51Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 10.3M |
平均深度 : | 7.0M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2139 |
活動寫真 : | 168張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2022年11月14日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 12th/11/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 26.8°C |
水面風向 : | 西 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 16:28 |
上岸時間 : | 17:12 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃定煒 |
滯底時間 : | 44Mins |
能見程度 : | 13M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 12.7M |
平均深度 : | 9.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2138 |
活動寫真 : | 168張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 邱麟翔 / Power by : Garmin Descent MK2 / 2022年11月14日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'52.80N / 120°49'26.22E |
潛水日期 : | 23rd/10/2022 |
天氣概況 : | 多雲時晴 |
水上氣溫 : | 26.6°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 12:08 |
上岸時間 : | 12:56 |
安全押隊 : | 邱麟翔 / 邱建文 |
滯底時間 : | 48Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 6.8M |
平均深度 : | 4.5M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / Wei / Sean / 50塊 / Tina / Jeff / Jessie / 老邱 / Ellen / Sophia |
線上紀錄 : | 2137 |
活動寫真 : | 200張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 邱建文 / Power by : Garmin Descent G1 / 2022年10月24日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'52.80N / 120°49'26.22E |
潛水日期 : | 23rd/10/2022 |
天氣概況 : | 多雲時陰 |
水上氣溫 : | 25.8°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:35 |
上岸時間 : | 11:11 |
安全押隊 : | 邱麟翔 / 邱建文 |
滯底時間 : | 36Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 12.3M |
平均深度 : | 6.6M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Sean / 50塊 / Tina / Jeff / Jessie / 老邱 / Ellen / Sophia |
線上紀錄 : | 2136 |
活動寫真 : | 200張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 吳思寬 / Power by : Garmin Descent G1 / 2022年10月24日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°54'42.89N / 120°50'48.83E |
潛水日期 : | 22nd/10/2022 |
天氣概況 : | 陰偶陣雨 |
水上氣溫 : | 26.3°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 12:55 |
上岸時間 : | 13:29 |
安全押隊 : | 邱麟翔 / 邱建文 |
滯底時間 : | 34Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 9.7M |
平均深度 : | 6.8M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / Wei / Sean / 50塊 / Tina / Jeff / Jessie / 老邱 / Ellen / Sophia |
線上紀錄 : | 2135 |
活動寫真 : | 200張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2022年10月24日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°54'42.89N / 120°50'48.83E |
潛水日期 : | 22nd/10/2022 |
天氣概況 : | 陰偶陣雨 |
水上氣溫 : | 26.0°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 11:12 |
上岸時間 : | 11:45 |
安全押隊 : | 邱麟翔 / 邱建文 |
滯底時間 : | 33Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 8.2M |
平均深度 : | 5.5M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / Wei / Sean / 50塊 / Tina / Jeff / Jessie / 老邱 / Ellen / Sophia |
線上紀錄 : | 2134 |
活動寫真 : | 200張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 邱麟翔 / Power by : Garmin Descent MK2 / 2022年10月24日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'20.50N / 120°45'11.82E |
潛水日期 : | 09th/10/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 30.9°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 小吳 |
下水時間 : | 10:26 |
上岸時間 : | 11:15 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
滯底時間 : | 49Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 17.2M |
平均深度 : | 9.2M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 西瓜 / 阿輝 / Pin / 俞蓁 / 貢丸 / 佩姍 / 葉子 / 蚊子 / Justin / 承翰 / 珈豐 / Mia |
線上紀錄 : | 2133 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 孫雅筠 / Power by : Suunto D4i Novo / 2022年10月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'54.97N / 120°46'47.28E |
潛水日期 : | 09th/10/2022 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 28.9°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 小吳 |
下水時間 : | 08:56 |
上岸時間 : | 09:30 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
滯底時間 : | 34Mins |
能見程度 : | 15M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 34.4M |
平均深度 : | 14.6M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 西瓜 / 阿輝 / Pin / 俞蓁 / 貢丸 / 佩姍 / 葉子 / 蚊子 / Justin / 承翰 / 珈豐 / Mia |
線上紀錄 : | 2132 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃俞蓁 / Power by : Suunto D4i Novo / 2022年10月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'08.77N / 120°45'15.16E |
潛水日期 : | 08th/10/2022 |
天氣概況 : | 多雲時陰 |
水上氣溫 : | 27.6°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 小吳 |
下水時間 : | 15:50 |
上岸時間 : | 16:31 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
滯底時間 : | 41Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 24.5M |
平均深度 : | 14.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 阿輝 / Pin / 俞蓁 / 貢丸 / 佩姍 / 葉子 / 蚊子 / Justin / 承翰 / 珈豐 / Mia |
線上紀錄 : | 2131 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 張超銓 / Power by : Suunto Zoop Novo / 2022年10月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'03.30N / 120°46'13.61E |
潛水日期 : | 08th/10/2022 |
天氣概況 : | 多雲 |
水上氣溫 : | 27.5°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 小吳 |
下水時間 : | 13:59 |
上岸時間 : | 14:43 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
滯底時間 : | 44Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 21.6M |
平均深度 : | 13.4M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 西瓜 / 阿輝 / Pin / 俞蓁 / 貢丸 / 佩姍 / 葉子 / 蚊子 / Justin / 承翰 / 珈豐 / Mia |
線上紀錄 : | 2130 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 蕭俐婷 / Power by : Garmin Descent G1 / 2022年10月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'52.80N / 120°49'26.22E |
潛水日期 : | 25th/09/2022 |
天氣概況 : | 多雲偶陣雨 |
水上氣溫 : | 30.5°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 12:12 |
上岸時間 : | 12:55 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃郁庭 |
滯底時間 : | 43Mins |
能見程度 : | 15M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 7.2M |
平均深度 : | 5.8M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / Wei / 貢丸 / 佳佳 / 阿沛 / 穎德 / Eisen / Onion / 凱西 / 雨叡 / 月月 / 宜廷 / 麥哥 |
線上紀錄 : | 2129 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 孫沛筠 / Power by : Suunto D5 / 2022年09月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'52.80N / 120°49'26.22E |
潛水日期 : | 25th/09/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 30.1°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:38 |
上岸時間 : | 11:15 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃郁庭 |
滯底時間 : | 37Mins |
能見程度 : | 15M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 7.7M |
平均深度 : | 5.6M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / Wei / 貢丸 / 佳佳 / 阿沛 / 穎德 / Eisen / Onion / 凱西 / 雨叡 / 月月 / 宜廷 / 麥哥 |
線上紀錄 : | 2128 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 孫佳筠 / Power by : Suunto D4i Novo / 2022年09月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°59'24.08N / 120°42'28.41E |
潛水日期 : | 24th/09/2022 |
天氣概況 : | 多雲 |
水上氣溫 : | 29.5°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 16:02 |
上岸時間 : | 16:48 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃乙珊 |
滯底時間 : | 46Mins |
能見程度 : | 9M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 10.1M |
平均深度 : | 7.9M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / 貢丸 / 佳佳 / 阿沛 / 穎德 / Eisen / Onion / Sean / 韻珊 / 乙珊 / 蚊子 / 雨叡 / 月月 / 宜廷 / 麥哥 |
線上紀錄 : | 2127 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 孫雅筠 / Power by : Suunto D4i Novo / 2022年09月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 24th/09/2022 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 31.1°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:29 |
上岸時間 : | 11:13 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃乙珊 |
滯底時間 : | 44Mins |
能見程度 : | 15M |
水中溫度 : | 30°C |
最大深度 : | 9.6M |
平均深度 : | 5.1M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | Janice / Wei / Sean / 孟潔 / Olga / 韻珊 / 乙珊 / 蚊子 / 雨叡 / 月月 / 宜廷 / 麥哥 |
線上紀錄 : | 2126 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃定煒 / Power by : Suunto EON Core / 2022年09月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 22°39'07.84N / 121°28'17.28E |
潛水日期 : | 10th/09/2022 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 28.2°C |
水面風向 : | 北北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 小羅 |
下水時間 : | 15:12 |
上岸時間 : | 16:00 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
滯底時間 : | 48Mins |
能見程度 : | 25M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 19.2M |
平均深度 : | 13.3M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2125 |
活動寫真 : | 268張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 李思儀 / Power by : Suunto D5 / 2022年09月12日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 22°38'29.95N / 121°28'36.38E |
潛水日期 : | 10th/09/2022 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 29.3°C |
水面風向 : | 北北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 中 |
潛導領隊 : | 小羅 |
下水時間 : | 13:33 |
上岸時間 : | 14:05 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
滯底時間 : | 32Mins |
能見程度 : | 25M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 27.5M |
平均深度 : | 14.0M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Brian / 西瓜 / 阿輝 / 信吉 / 書亞 / Eisen / Onion / Amy / 珈豐 / Mia |
線上紀錄 : | 2124 |
活動寫真 : | 268張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
