![]() |
![]() |
我們的下潛記錄 活動照片 與 螢幕保護程式
2023 GreenIs. 286張精選照片 線上寫真相本
螢幕保護程式預覽 / 下載
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E |
潛水日期 : | 1st/12/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 24.6°C |
水面風向 : | 北北東 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 11:38 |
上岸時間 : | 12:08 |
安全押隊 : | 黃婕妤 |
滯底時間 : | 30Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 25°C |
最大深度 : | 12.8M |
平均深度 : | 7.3M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2317 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年12月02日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E |
潛水日期 : | 1st/12/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 24.2°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:04 |
上岸時間 : | 10:30 |
安全押隊 : | 黃婕妤 |
滯底時間 : | 26Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 25°C |
最大深度 : | 19.2M |
平均深度 : | 7.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2316 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年12月02日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 30th/11/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 23.1°C |
水面風向 : | 北北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 12:11 |
上岸時間 : | 12:49 |
安全押隊 : | 黃婕妤 |
滯底時間 : | 38Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 24°C |
最大深度 : | 10.1M |
平均深度 : | 6.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2315 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2024年12月02日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 30th/11/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 22.3°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:25 |
上岸時間 : | 11:04 |
安全押隊 : | 黃婕妤 |
滯底時間 : | 39Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 24°C |
最大深度 : | 11.1M |
平均深度 : | 6.0M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2314 |
活動寫真 : | 220張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2024年12月02日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E |
潛水日期 : | 10th/11/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29.0°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 12:29 |
上岸時間 : | 13:16 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 47Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 8.9M |
平均深度 : | 6.4M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2313 |
活動寫真 : | 150張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 劉睿婷 / Power by : Suunto D5 / 2024年11月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E |
潛水日期 : | 10th/11/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 28.2°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:54 |
上岸時間 : | 11:41 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 47Mins |
能見程度 : | 10M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 8.9M |
平均深度 : | 5.9M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2312 |
活動寫真 : | 150張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 蔡志傑 / Power by : Suunto D5 / 2024年11月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 9th/11/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29.6°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 12:56 |
上岸時間 : | 13:40 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 44Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 25°C |
最大深度 : | 9.0M |
平均深度 : | 5.1M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2311 |
活動寫真 : | 150張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2024年11月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 9th/11/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29.0°C |
水面風向 : | 東北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 11:31 |
上岸時間 : | 12:07 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 36Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 25°C |
最大深度 : | 10.4M |
平均深度 : | 6.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2310 |
活動寫真 : | 150張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年11月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E |
潛水日期 : | 28th/09/2024 |
天氣概況 : | 多雲時陰 |
水上氣溫 : | 29.6°C |
水面風向 : | 北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 15:42 |
上岸時間 : | 16:15 |
安全押隊 : | 黃婕妤 |
滯底時間 : | 33Mins |
能見程度 : | 9M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 12.2M |
平均深度 : | 7.7M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2309 |
活動寫真 : | 86張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年09月30日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E |
潛水日期 : | 28th/09/2024 |
天氣概況 : | 多雲時陰 |
水上氣溫 : | 30.8°C |
水面風向 : | 西南 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:22 |
上岸時間 : | 10:55 |
安全押隊 : | 黃婕妤 |
滯底時間 : | 33Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 8.2M |
平均深度 : | 6.0M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2308 |
活動寫真 : | 86張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2024年09月30日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 22°39'11.1"N / 121°28'16.9"E |
潛水日期 : | 16th/09/2024 |
天氣概況 : | 多雲時陰 |
水上氣溫 : | 29.8°C |
水面風向 : | 北北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 秉璁 |
下水時間 : | 10:20 |
上岸時間 : | 11:03 |
安全押隊 : | 黃為 / 黃婕妤 |
滯底時間 : | 43Mins |
能見程度 : | 30M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 22.3M |
平均深度 : | 13.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 信吉 / 珈豐 / 50塊 / Tina / 阿浩 / 蔣咪 |
線上紀錄 : | 2307 |
活動寫真 : | 320張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 陳信吉 / Power by : Garmin Descent MK2i / 2024年09月18日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 22°38'16.1"N / 121°29'19.8"E |
潛水日期 : | 16th/09/2024 |
天氣概況 : | 晴時多雲 |
水上氣溫 : | 29.5°C |
水面風向 : | 北北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 秉璁 |
下水時間 : | 08:39 |
上岸時間 : | 09:17 |
安全押隊 : | 黃為 / 黃婕妤 |
滯底時間 : | 38Mins |
能見程度 : | 30M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 28.1M |
平均深度 : | 16.2M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 信吉 / 珈豐 / 50塊 / Tina / 阿浩 / 蔣咪 |
線上紀錄 : | 2306 |
活動寫真 : | 320張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 蕭俐婷 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年09月18日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 22°39'30.7"N / 121°28'22.8"E |
潛水日期 : | 15th/09/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 30.2°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 秉璁 |
下水時間 : | 15:24 |
上岸時間 : | 16:09 |
安全押隊 : | 黃為 / 黃婕妤 |
滯底時間 : | 45Mins |
能見程度 : | 30M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 16.7M |
平均深度 : | 12.1M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2305 |
活動寫真 : | 320張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 張憶彾 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年09月18日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 22°40'35.2"N / 121°27'46.6"E |
潛水日期 : | 15th/09/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 30.9°C |
水面風向 : | 東北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 秉璁 |
下水時間 : | 13:41 |
上岸時間 : | 14:26 |
安全押隊 : | 黃為 / 黃婕妤 |
滯底時間 : | 45Mins |
能見程度 : | 30M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 22.2M |
平均深度 : | 13.3M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 信吉 / Mia / 50塊 / Tina / 阿浩 / 蔣咪 |
線上紀錄 : | 2304 |
活動寫真 : | 320張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 李思儀 / Power by : Suunto D5 / 2024年09月18日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 22°38'28.9"N / 121°28'30.8"E |
潛水日期 : | 15th/09/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29.6°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 秉璁 |
下水時間 : | 10:41 |
上岸時間 : | 11:22 |
安全押隊 : | 黃為 / 黃婕妤 |
滯底時間 : | 41Mins |
能見程度 : | 30M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 26.0M |
平均深度 : | 16.6M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 信吉 / 珈豐 / 50塊 / Tina / 阿浩 / 蔣咪 |
線上紀錄 : | 2303 |
活動寫真 : | 320張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 吳思寬 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年09月18日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 22°38'20.2"N / 121°29'16.8"E |
潛水日期 : | 15th/09/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29.2°C |
水面風向 : | 北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 秉璁 |
下水時間 : | 08:59 |
上岸時間 : | 09:32 |
安全押隊 : | 黃為 / 黃婕妤 |
滯底時間 : | 33Mins |
能見程度 : | 30M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 27.1M |
平均深度 : | 17.2M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 信吉 / 珈豐 / 50塊 / Tina / 阿浩 / 蔣咪 |
線上紀錄 : | 2302 |
活動寫真 : | 320張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 林珈豐 / Power by : Suunto D5 / 2024年09月18日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'54.97N / 120°46'47.28E |
潛水日期 : | 07th/09/2024 |
天氣概況 : | 陰偶陣雨 |
水上氣溫 : | 29.3°C |
水面風向 : | 南 |
風浪大小 : | 中 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 阿輝 |
下水時間 : | 08:43 |
上岸時間 : | 09:16 |
安全押隊 : | 黃為 / 黃婕妤 |
滯底時間 : | 33Mins |
能見程度 : | 2M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 28.4M |
平均深度 : | 17.4M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2301 |
活動寫真 : | 100張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年09月08日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'54.97N / 120°46'47.28E |
潛水日期 : | 06th/09/2024 |
天氣概況 : | 陰 |
水上氣溫 : | 28.6°C |
水面風向 : | 西北 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 阿輝 |
下水時間 : | 15:07 |
上岸時間 : | 15:48 |
安全押隊 : | 黃為 / 黃婕妤 |
滯底時間 : | 41Mins |
能見程度 : | 3M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 30.4M |
平均深度 : | 17.1M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2300 |
活動寫真 : | 100張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2024年09月08日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'07.76N / 120°45'14.75E |
潛水日期 : | 06th/09/2024 |
天氣概況 : | 陰偶陣雨 |
水上氣溫 : | 26.1°C |
水面風向 : | 南 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 阿輝 |
下水時間 : | 13:58 |
上岸時間 : | 14:33 |
安全押隊 : | 黃為 / 黃婕妤 |
滯底時間 : | 35Mins |
能見程度 : | 4M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 25.1M |
平均深度 : | 13.7M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2299 |
活動寫真 : | 100張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年09月08日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E |
潛水日期 : | 25th/08/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 30.9°C |
水面風向 : | 西北西 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 11:55 |
上岸時間 : | 12:33 |
安全押隊 : | 黃婕妤 |
滯底時間 : | 38Mins |
能見程度 : | 7M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 12.2M |
平均深度 : | 7.6M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2298 |
活動寫真 : | 136張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 張憶彾 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年08月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E |
潛水日期 : | 25th/08/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29.9°C |
水面風向 : | 西北西 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:04 |
上岸時間 : | 10:39 |
安全押隊 : | 黃婕妤 |
滯底時間 : | 35Mins |
能見程度 : | 8M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 19.6M |
平均深度 : | 8.7M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2297 |
活動寫真 : | 136張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年08月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 24th/08/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 31.0°C |
水面風向 : | 西北西 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 16:07 |
上岸時間 : | 16:50 |
安全押隊 : | 黃婕妤 |
滯底時間 : | 43Mins |
能見程度 : | 7M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 11.3M |
平均深度 : | 6.7M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2296 |
活動寫真 : | 136張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 張憶彾 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年08月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E |
潛水日期 : | 24th/08/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29.9°C |
水面風向 : | 西北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 11:02 |
上岸時間 : | 11:32 |
安全押隊 : | 張憶彾 |
滯底時間 : | 30Mins |
能見程度 : | 5M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 20.4M |
平均深度 : | 9.3M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2295 |
活動寫真 : | 136張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2024年08月26日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 21st/07/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 32.1°C |
水面風向 : | 東北東 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 12:02 |
上岸時間 : | 12:51 |
安全押隊 : | 黃婕妤 |
滯底時間 : | 49Mins |
能見程度 : | 13M |
水中溫度 : | 30°C |
最大深度 : | 14.0M |
平均深度 : | 7.3M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2294 |
活動寫真 : | 100張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2024年07月22日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 21st/07/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 31.7°C |
水面風向 : | 東北 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:16 |
上岸時間 : | 11:02 |
安全押隊 : | 黃婕妤 / 何有志 |
滯底時間 : | 46Mins |
能見程度 : | 15M |
水中溫度 : | 29°C |
最大深度 : | 10.3M |
平均深度 : | 7.0M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2293 |
活動寫真 : | 100張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 何有志 / Power by : Suunto EON Core / 2024年07月22日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 23rd/06/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 31.9°C |
水面風向 : | 西南西 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:17 |
上岸時間 : | 11:07 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 50Mins |
能見程度 : | 15M |
水中溫度 : | 30°C |
最大深度 : | 9.6M |
平均深度 : | 6.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2292 |
活動寫真 : | 192張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃俞蓁 / Power by : Suunto D4i Novo / 2024年06月24日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 23rd/06/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 31.7°C |
水面風向 : | 西南 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 08:40 |
上岸時間 : | 09:26 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 46Mins |
能見程度 : | 18M |
水中溫度 : | 30°C |
最大深度 : | 13.0M |
平均深度 : | 7.3M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2291 |
活動寫真 : | 192張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年06月24日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E |
潛水日期 : | 22nd/06/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 31.2°C |
水面風向 : | 南南東 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 中 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 16:04 |
上岸時間 : | 16:41 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 37Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 30°C |
最大深度 : | 8.1M |
平均深度 : | 5.7M |
安全停留 : | ~ |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2290 |
活動寫真 : | 192張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 劉睿婷 / Power by : Suunto D5 / 2024年06月24日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 22nd/06/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 31.3°C |
水面風向 : | 南南東 |
風浪大小 : | 小 |
水流強弱 : | 弱 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:40 |
上岸時間 : | 11:28 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 48Mins |
能見程度 : | 12M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 11.6M |
平均深度 : | 6.5M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2289 |
活動寫真 : | 192張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 蔡志傑 / Power by : Suunto D5 / 2024年06月24日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 10th/06/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 29.3°C |
水面風向 : | 西 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 12:23 |
上岸時間 : | 13:15 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 52Mins |
能見程度 : | 18M |
水中溫度 : | 28°C |
最大深度 : | 13.9M |
平均深度 : | 7.4M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2288 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 蔡志傑 / Power by : Suunto D5 / 2024年06月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
潛水日期 : | 10th/06/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 28.8°C |
水面風向 : | 西南西 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 10:28 |
上岸時間 : | 11:15 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 47Mins |
能見程度 : | 15M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 10.2M |
平均深度 : | 6.5M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2287 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 劉睿婷 / Power by : Suunto D5 / 2024年06月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E |
潛水日期 : | 09th/06/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 30.3°C |
水面風向 : | 西北西 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 15:06 |
上岸時間 : | 15:45 |
安全押隊 : | 邱啟峰 / 何嘉晟 |
滯底時間 : | 39Mins |
能見程度 : | 9M |
水中溫度 : | 27°C |
最大深度 : | 11.6M |
平均深度 : | 6.8M |
安全停留 : | 5M/3Mins |
下潛人員 : | |
線上紀錄 : | 2286 |
活動寫真 : | 250張精選照片 ![]() ![]() |
攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2024年06月11日 |
XXX | |
XXX |
![]() |
|
![]() |
|
潛點座標 : | 21°56'12.48N / 120°44'46.62E |
潛水日期 : | 09th/06/2024 |
天氣概況 : | 晴 |
水上氣溫 : | 30.8°C |
水面風向 : | 西南西 |
風浪大小 : | 無 |
水流強弱 : | 無 |
潛導領隊 : | 黃為 |
下水時間 : | 11:09 |
上岸時間 : | 11:52 |
安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 |
滯底時間 : | 43Mins |
能見程度 : | 8M |
水中溫度 : | 26°C |
最大深度 : | 9.2M |
平均深度 : | 5.6M |
安全停留 : | ~ |
